Posiciones
Colombia 2026 Apertura
al jueves 23 abril del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atletico Nacional 18 13 2 3 35 13 22 41
2 Deportivo Pasto 17 10 4 3 25 19 6 34
3 Junior 17 10 1 6 26 20 6 31
4 Deportes Tolima 17 8 6 3 26 14 12 30
5 America De Cali 16 9 3 4 24 12 12 30
6 Once Caldas 17 7 8 2 28 20 8 29
7 Inter Bogota 17 6 7 4 21 23 -2 25
8 Santa Fe 17 5 8 4 24 20 4 23
9 Deportivo Cali 17 6 5 6 18 15 3 23
10 Independiente Medellin 17 6 5 6 24 22 2 23
11 Bucaramanga 17 5 7 5 23 16 7 22
12 Rionegro Fc 17 6 4 7 16 22 -6 22
13 Llaneros 17 4 9 4 17 17 0 21
14 Millonarios 16 5 4 7 25 21 4 19
15 Fortaleza FC 17 4 7 6 20 25 -5 19
16 Jaguares 18 4 3 11 16 31 -15 15
17 Chico 17 4 2 11 12 28 -16 14
18 Pereira 17 2 6 9 14 27 -13 12
19 Alianza 17 2 6 9 8 25 -17 12
20 Cucuta 15 2 5 8 18 30 -12 11
tabla porcentual