Posiciones
Italia 2025-2026
al jueves 23 abril del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inter 33 25 3 5 78 29 49 78
2 Milan AC 33 19 9 5 48 27 21 66
3 Napoli 33 20 6 7 48 33 15 66
4 Juventus 33 18 9 6 57 29 28 63
5 Como 33 16 10 7 57 28 29 58
6 Roma 33 18 4 11 46 29 17 58
7 Atalanta 33 14 12 7 45 29 16 54
8 Bologna 33 14 6 13 42 39 3 48
9 Sassuolo 33 14 6 13 41 42 -1 48
10 Lazio 33 12 11 10 34 30 4 47
11 Udinese 32 12 6 14 37 42 -5 42
12 Torino 33 11 7 15 37 54 -17 40
13 Parma 33 9 12 12 24 40 -16 39
14 Fiorentina 33 8 12 13 38 45 -7 36
15 Genova 33 9 9 15 38 46 -8 36
16 Cagliari 32 8 8 16 32 46 -14 32
17 Cremonese 33 6 10 17 26 47 -21 28
18 Lecce 33 7 7 19 22 46 -24 28
19 Verona 33 3 9 21 23 56 -33 18
20 Pisa 33 2 12 19 24 60 -36 18
21 Sampdoria 1 1 0 0 2 1 1 3
22 Avellino 1 0 0 1 1 2 -1 0
tabla porcentual