Posiciones
MLS 2026
al domingo 06 septiembre del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Nashville SC 23 16 5 2 47 17 30 53
2 Vancouver Whitecaps 22 13 4 5 49 21 28 43
3 Inter MIami 23 12 7 4 58 43 15 43
4 Houston Dynamo 23 12 4 7 30 26 4 40
5 Chicago Fire 22 11 5 6 43 32 11 38
6 Los Angeles FC 24 10 7 7 38 24 14 37
7 New Eng. Revolution 23 11 4 8 37 29 8 37
8 Dallas 23 10 7 6 45 40 5 37
9 St. Louis City 23 10 7 6 36 31 5 37
10 Charlotte 23 10 6 7 40 32 8 36
11 San Jose Earthquakes 23 10 5 8 40 34 6 35
12 Portland Timbers 23 9 4 10 44 43 1 31
13 Colorado Rapids 23 10 1 12 31 31 0 31
14 Cincinnati FC 22 8 7 7 49 51 -2 31
15 San Diego 23 8 6 9 40 34 6 30
16 New York City Fc 23 7 8 8 36 31 5 29
17 Real Salt Lake 22 8 5 9 36 35 1 29
18 Minnesota United Fc 23 7 8 8 34 37 -3 29
19 Los Angeles Galaxy 24 7 8 9 30 36 -6 29
20 Orlando City 23 8 4 11 38 54 -16 28
21 Philadelphia Union 23 7 6 10 36 39 -3 27
22 Seattle Sounders 22 7 6 9 24 29 -5 27
23 New York Red Bulls 23 7 6 10 32 46 -14 27
24 Toronto Fc 23 5 11 7 36 42 -6 26
25 Dc United 22 5 10 7 28 36 -8 25
26 Austin FC 23 6 7 10 29 42 -13 25
27 Columbus Crew 23 6 5 12 34 39 -5 23
28 Atlanta United Fc 23 6 4 13 27 40 -13 22
29 Montreal Impact 23 5 6 12 30 48 -18 21
30 Sporting Kansas City 23 4 3 16 23 58 -35 15
tabla porcentual