Posiciones
Colombia 2025 Apertura
al jueves 01 mayo del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atletico Nacional 16 9 4 3 31 14 17 31
2 Millonarios 16 9 3 4 23 13 10 30
3 Junior 16 8 6 2 20 11 9 30
4 America De Cali 16 8 5 3 22 12 10 29
5 Independiente Medellin 15 7 7 1 16 5 11 28
6 Santa Fe 16 7 6 3 22 14 8 27
7 Deportes Tolima 15 7 5 3 21 14 7 26
8 Once Caldas 16 8 2 6 19 18 1 26
9 Deportivo Cali 16 5 8 3 13 11 2 23
10 Deportivo Pasto 16 6 5 5 16 16 0 23
11 Bucaramanga 16 5 5 6 15 16 -1 20
12 Pereira 15 5 5 5 15 16 -1 20
13 Alianza Petrolera 13 5 4 4 11 12 -1 19
14 Envigado 16 5 3 8 15 23 -8 18
15 Fortaleza FC 16 4 5 7 10 21 -11 17
16 Llaneros 16 4 2 10 14 21 -7 14
17 Chico 17 2 8 7 9 26 -17 14
18 Rionegro Fc 16 1 8 7 8 14 -6 11
19 Union Magdalena 16 0 8 8 12 22 -10 8
20 La Equidad 15 1 4 10 10 21 -11 7
21 Real Salt Lake 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Herediano 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Alianza 2 0 1 1 1 3 -2 1
tabla porcentual